| Nombre De La Marca: | Lingyao |
| Número De Modelo: | LYAPL1-20 |
| Cuota De Producción: | 1 Unidad |
| Precio: | 50,000-500,000 USD/unit |
| Delivery Time: | 60-180 days |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Línea de llenado de ampollas de alta precisión para soluciones estériles con nitrógeno GMP-Compliant, 1 20 ml, hasta 36.000 ampollas/hora
Diseñado parasoluciones inyectables estériles, vacunas y productos biológicos, estolínea de llenado y sellado de ampollas de alta precisiónintegradoslavado, esterilización de túneles, lavado de nitrógeno, llenado y sellado a fuegoEn un sistema compacto y conforme a las buenas prácticas de fabricación.1 ¢ 20 ml de ampollasy entregaPrecisión de llenado de ±0,5%con unatasa de rotura ≤ 1%ytransparencia ≥99%, por lo que es ideal para aplicaciones farmacéuticas exigentes.
Cumplimiento completo de las GMP / FDA / cGMP
Protección integrada del nitrógeno para inyectables sensibles
Rendimiento de alta velocidad y alta precisión
Integración completa de la cadena ascendente a la descendente
Sistema de control inteligente avanzado
Opciones de gas de sellado flexibles
Diseño robusto y optimizado para la energía
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Aplicación | Estériles de alta velocidadlínea de llenado y sellado de la ampollapara medicamentos líquidos e inyectables |
| Rango de volumen de la cápsula | Ampulas de vidrio de 1 ¢ 20 ml |
| Funciones de línea | En el caso de las instalaciones de refrigeración, se utilizará un sistema de refrigeración de agua, de aire, de secado y esterilización de túneles, de refrigeración, de refrigeración de nitrógeno, de llenado, de sellamiento de llama. |
| Capacidad | 15,000 ¥36.000 ampollas/hora(dependiendo del tamaño de la ampolla y de la configuración del modelo) |
| Relleno con exactitud | ± 0,5%(según las normas de la farmacopea) |
| Tasa de rotura (en toda la línea) | menos de 0,01% |
![]()
![]()
Ventaja competitiva frente a los competidores típicos