![]() |
Nombre De La Marca: | Lingyao |
Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Cuota De Producción: | 1 Unidad |
Precio: | 200,000-400,000USD per piece |
Condiciones De Pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 3 piezas por 6 meses |
Línea de llenado de frascos de 2-30 ml con máquinas de limpieza y secado de relleno, procesamiento aséptico conforme a las normas GMP para biofarmacéuticos y vacunas
Ingeniería de precisión para la producción de inyectables estériles y terapias avanzadas
️ Innovaciones básicas
✅Control aséptico de extremo a extremo
✅Flexibilidad de las velocidades altas
✅Validación de procesos inteligentes
Aplicaciones objetivo
Certificaciones y adaptabilidad
A continuación se muestra la especificación principal de nuestromáquinas de llenado de líquido para viales:
Modelo | LYQCL80+LYASMR620/48+LYKGF8 y sus componentes | Se utilizará el método de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero (EPA) en el ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | LYQCL120+LYASMR620/55+LYKGF12: el tratamiento de las bacterias de la familia LYQCL120+LYASMR620/55+LYKGF12 |
Especificación adaptativa | Vial estándar nacional de 2 a 30 ml | Vial estándar nacional de 2 a 30 ml | Vial estándar nacional de 2 a 30 ml |
Capacidad | Entre 6000 y 12000 piezas/hora | Entre 6000 y 18000 piezas/hora | Entre 6000 y 26000 piezas/hora |
La claridad | > 99 por ciento | ||
Tasa de rotura | < 0,5% | ||
Relleno de la tolerancia | 1.5 % | ||
Consumo de agua dulce | 0La temperatura de la corriente de aire en el interior del vehículo debe ser de 0,4 MPa. | ||
Consumo y presión de aire comprimido limpio | 0.3-0.6Mpa/35-80 m3/h | ||
Velocidad de paso de la parada | > 99% | ||
Tasa de aprobación del límite máximo | > 99% | ||
velocidad de bombeo al vacío | 60 m3/h (distribución externa) | ||
Volumen de salida | Entre 3500 y 4800 m3/h | ||
Peso | 9300 kg | ||
Potencia total | alrededor de 90kw 380v 50Hz | alrededor de 93kw 380v 50Hz | alrededor de 110kw 380v 50Hz |
Tamaño | aproximadamente 12600 x 2260 x 2445 mm | aproximadamente 12600 x 2260 x 2445 mm | aproximadamente 13200 x 2260 x 2445 mm |
¿Por qué elegir esta línea?
Esta estructura aprovecha el rigor técnico (esterilización validada) y las tendencias de la industria (medicina personalizada),posicionando esta línea de llenado de vial como una solución modular para la fabricación de medicamentos de próxima generación.