![]() |
Nombre De La Marca: | Lingyao |
Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Cuota De Producción: | 1 Unidad |
Precio: | 200,000-400,000USD per piece |
Condiciones De Pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 3 piezas por 6 meses |
Alta eficienciaLínea de llenado asépticapara envases farmacéuticos, relleno cosmético biotecnológico, relleno farmacéutico
Meta Descripción:Descubrir una alta eficienciaLínea de llenado asépticaSe han diseñado para las industrias farmacéutica, biotecnológica y cosmética.
Introducción
Esto...alta eficienciaLínea de llenado asépticaDiseñado para cumplir con estrictas normas mundiales, este sistema avanzado garantiza una rápida, precisa,y el llenado libre de contaminación de los viales que van desde2 ml a 30 mlSi usted está produciendo vacunas, inyectables, sueros, o cosméticos de alto valor,Este equipo integra automatización de vanguardia y diseño higiénico para agilizar las operaciones y maximizar el ROI para los compradores internacionales.
Modelo | LYQCL80+LYASMR620/48+LYKGF8 y sus componentes | Se utilizará el método de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero (EPA) en el ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | LYQCL120+LYASMR620/55+LYKGF12: el tratamiento de las bacterias de la familia LYQCL120+LYASMR620/55+LYKGF12 |
Especificación adaptativa | Vial estándar nacional de 2 a 30 ml | Vial estándar nacional de 2 a 30 ml | Vial estándar nacional de 2 a 30 ml |
Capacidad | Entre 6000 y 12000 piezas/hora | Entre 6000 y 18000 piezas/hora | Entre 6000 y 26000 piezas/hora |
La claridad | > 99 por ciento | ||
Tasa de rotura | < 0,5% | ||
Relleno de la tolerancia | 1.5 % | ||
Consumo de agua dulce | 0La temperatura de la corriente de aire en el interior del vehículo debe ser de 0,4 MPa. | ||
Consumo y presión de aire comprimido limpio | 0.3-0.6Mpa/35-80 m3/h | ||
Velocidad de paso de la parada | > 99% | ||
Tasa de aprobación del límite máximo | > 99% | ||
velocidad de bombeo al vacío | 60 m3/h (distribución externa) | ||
Volumen de salida | Entre 3500 y 4800 m3/h | ||
Peso | 9300 kg | ||
Potencia total | alrededor de 90kw 380v 50Hz | alrededor de 93kw 380v 50Hz | alrededor de 110kw 380v 50Hz |
Tamaño | aproximadamente 12600 x 2260 x 2445 mm | aproximadamente 12600 x 2260 x 2445 mm | aproximadamente 13200 x 2260 x 2445 mm |
Características clave que impulsan la demanda mundial
Características clave que impulsan la demanda mundial
Por qué los compradores internacionales eligen esta línea de llenado aséptico:
Palabras clave: línea de llenado de viales, envases farmacéuticos, llenado biotecnológico, máquina de llenado de cosméticos, llenado conforme a las BPF, dosificación de líquido de precisión, llenador automático de viales, equipo certificado ISO,línea de producción de vacunas, relleno de esencia cosmética.