![]() |
Número De Modelo: | LYAPL1-20-I |
Cuota De Producción: | Unidad |
Precio: | USD 150,000-350,000 per unit |
Condiciones De Pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 1 unidad al mes |
Línea de llenado de la cápsula con esterilización por calor húmedo y limpieza por ultrasonido para la producción de inyección de penicilina Cumple con las normas de calidad de la medicina general, protege el flujo de aire laminar
Revolucionar la producción de inyección de penicilina con tecnología avanzada de línea de llenado de ampollas
Ellínea de llenado de la ampollaintegradoslimpieza por ultrasonidos,horno de túnel de esterilización térmica, yProtección laminar del flujo de airepara proporcionar una solución perfecta y conforme a las buenas prácticas de fabricación para la fabricación de inyecciones de penicilina, diseñada para una precisión y esterilidadeste sistema garantiza los más altos estándares de seguridad y eficacia farmacéutica.
Especificación de la línea de llenado de ampollas:
Parámetros técnicos | ||||
modelo de producto | LYQCL100+LYASMR 620/43+LYAGF8 |
|||
rango de tamaño | Ampulas estándar nacionales de 1 a 20 ml | |||
Producción ((1-2 ml) | 16000-22000 piezas/h | |||
Producción ((5-10 ml) | Entre 8000 y 12000 piezas/h | |||
Producción ((20 ml) | 5000-7000 piezas/h | |||
La claridad | > 99 por ciento | |||
Tasa de rotura | ≤ 1% (toda la línea) | |||
Precisión de llenado | ± 0,5-2% (según el estándar de la farmacopea) | |||
Consumo de agua y presión | 0.2-0.4Mpa / 0,6-1,0 m3/h | |||
Limpieza CA Consumo y presión | 0.3-0.6Mpa / 35-80m3/h 0.3-1.0Mpa / 35-80m3/h | |||
Gas sellado | Gas (gas licuado) + oxígeno, gas de generación de oxihidrógeno, gas natural | |||
Consumo de oxígeno | 0.2-0.3Mpa,1.2-1,5 m3/h | |||
Consumo de gas | 0.1-0.3Mpa,1.5 a 2.5 m3/h | |||
Volumen de los gases de escape | Entre 3500 y 4100 m3/h | |||
Peso neto | 7800 ((kg) | |||
Potencia total | alrededor de 72kw 380V 50HZ | |||
Tamaño del contorno | alrededor de 9940x2260x2445 mm |
Características básicas:
1️ ️Relleno de ampollas totalmente automatizado
2️ ️Limpieza y esterilización por ultrasonidos
3 ️ ️Protección del flujo de aire laminar
4️ ️Diseño conforme a las BPF
¿Por qué elegir esta línea?
Industria objetivo: Fabricantes farmacéuticos, empresas de biotecnología y CDMO especializadas en medicamentos parenteros.