![]() |
Nombre De La Marca: | Lingyao |
Número De Modelo: | El LYAKG II |
Cuota De Producción: | 1 Unidad |
Precio: | 150,000-400,000USD per piece |
Condiciones De Pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 4 por ciento por 6 meses |
Máquina de llenado y tapado de vial 5-30 ml Liquid Pharma llenado y tapado estándar GMP
Máquina de llenado y tapado de frascos: Control de calidad y asistencia postventa
En elFabricación farmacéutica, elmáquina de llenado y tapado de vialLa calidad de los productos y el cumplimiento de los estándares reglamentarios.Procesos de control de calidadmantener los más altos estándares de producción.
Principales características del envase del vialy el tapónMáquina:
Parámetros técnicos | ||||
modelo | LYQCL80+LYASMR 620/48+LYKGF8 |
LYQCL100+LYASMR 620/48+LYKGF10 El contenido de LYKGFF10 es el mismo que el contenido de LYKGF10. |
||
Especificación adaptativa | 2 a 25 ml vial estándar nacional |
1 a 20 ml ampollas de tipo nacional |
2 a 30 ml vial estándar nacional |
2 a 30 ml vial estándar nacional |
Capacidad | Entre 6000 y 12000 piezas/hora | Entre 6000 y 22000 piezas/hora | 16000-22000 piezas/h | Entre 6000 y 18000 piezas/h |
La claridad | > 99 por ciento | > 99 por ciento | ||
Tasa de rotura | vial≤0,5%, ampollas≤2% | vial≤0,5%, ampollas≤2% | ||
Error de carga | ± 0,5-2% (según el estándar de la farmacopea) | ± 0,5-2% (según el estándar de la farmacopea) | ||
Consumo y presión de agua dulce | 0.2-0.4Mpa / 0,6-1,0 m3/h | 0.2-0.4Mpa / 0,6-1,0 m3/h | ||
Consumo y presión de aire comprimido de limpieza | 0.3-0.6Mpa / 35-80 m3/h | 0.3-0.6Mpa / 35-80 m3/h | ||
Tasa de aprobación del enchufe | más del 99% | más del 99% | ||
Tasa de aprobación de las tasas máximas | más del 99% | más del 99% | ||
Velocidad de bombeo al vacío | 50 m3/h (distribución externa) | 50 m3/h (distribución externa) | ||
Volumen de los gases de escape | Entre 3500 y 4800 m3/h | Entre 3500 y 4800 m3/h | ||
Peso neto | 7800 ((kg) | 8 000 kg) | ||
Potencia total | alrededor de 92kw 380V 50HZ | alrededor de 11kw 380V 50HZ | ||
Tamaño del contorno | alrededor de 10600x2260x2445 mm | alrededor de 13200x2260x2445 mm |
Para garantizar sumáquina de llenado y tapado de vialopera a su máximo rendimiento, ofrecemos:
El nuestromáquina de llenado y tapado de vialCombinaciones avanzadasControl de calidadcon excepciónApoyo postventa, ayudar a los fabricantes farmacéuticos a mantener altos estándares, cumplir con las regulaciones y optimizar la eficiencia de la producción.